Idẹ Mill
ohun elo
Lab idẹ ọlọ jẹ iru ohun elo ti a lo fun lilọ-itanran ultra-fine ati dapọ fun yàrá ati iṣelọpọ ipele kekere, eyiti a tun pe ni ọlọ sẹsẹ pẹlu diẹ sii ju awọn ipo iṣẹ meji lọ. Ẹrọ naa jẹ ohun elo ti o fẹ fun iwadi ijinle sayensi, ẹkọ
Fidio
Akopọ
Lab idẹ ọlọ jẹ iru ohun elo ti a lo fun lilọ-itanran ultra-fine ati dapọ fun yàrá ati iṣelọpọ ipele kekere, eyiti a tun pe ni ọlọ sẹsẹ pẹlu diẹ sii ju awọn ipo iṣẹ meji lọ. Ẹrọ naa jẹ ohun elo ti o fẹran fun iwadii imọ-jinlẹ, eto-ẹkọ, idanwo ati iṣelọpọ nitori anfani rẹ bii yangan ati apẹrẹ aṣa, ọna iwapọ, iṣẹ irọrun, ṣiṣe giga, ati granularity aṣọ. O ti wa ni lilo pupọ si awọn ile-iṣẹ ti awọn ohun elo itanna, awọn ohun elo oofa, oogun ti ibi, glaze seramiki, lulú ọpọlọ, awọn ohun alumọni ti kii ṣe irin, awọn ohun elo tuntun ati bbl Apẹrẹ to dara julọ ti iyara yiyi ni a gba ninu ẹrọ naa. Idẹ ọlọ ni a fa lati yi nipasẹ rola roba ati awọn boolu inu idẹ ṣe gbigbe ṣiṣan ti idasile ati tuka awọn ohun elo tuka. Nitorinaa o gba awọn ipa ti o dara julọ ti lilọ. Bi abajade, awọn ohun elo ti wa ni ilẹ si micro lulú. Igbimọ iṣakoso akoko ni a gba sinu ẹrọ pẹlu awọn iṣẹ iṣakoso ti idaduro ati akoko akopọ, ki o le ṣeto akoko iṣẹ ni ibamu si ibeere nigbakugba. Kii ṣe igbala akoko ati iṣẹ nikan, ṣugbọn o rọrun fun iṣẹ.


ṣiṣẹ Ilana
Nigbati ẹrọ ba ṣiṣẹ, awọn media lilọ ati awọn ohun elo ti silinda ti yiyi si giga kan. Nitori walẹ, wọn ṣubu si isalẹ lati ogiri tube. Awọn ohun elo ti wa ni itemole nipasẹ ipa ipa ti awọn media lilọ, ati ija ati irẹrun igbese ti lilọ media sẹsẹ ati sisun. Kii ṣe igbala akoko ati iṣẹ nikan, ṣugbọn o rọrun fun iṣẹ.

Ẹya-ara / Anfani
1. Diẹ sii iru awọn ohun elo apẹẹrẹ le jẹ ilẹ ni igba kọọkan.
2. O le wa ni ṣiṣẹ intermittently tabi continuously.
3. Akoko le ti wa ni ṣeto bi fun awọn olumulo 'aini.
4. Dara fun ultrafine lilọ pẹlu ṣiṣe giga ti pulverizing.
5. Roba rola jẹ ti awọn ohun elo pataki ati ti o tọ ni lilo.
Iwe Ilana
| Imọ paramita ti Lab idẹ Mill | |||||
| Ẹka | Awoṣe No. | Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | Iyara Yiyi | Ẹru Max Fun idẹ | Awọn iwọn & net iwuwo |
| Awọn ipo 2 | GQM-2-5 | 220V-50Hz Tabi 60Hz/0.75kw | 50-410 rpm | 35KGS | 950 * 480 * 685mm 59KGS |
| GQM-2-15 | 220V-50Hz tabi 60Hz / 1.1kw | 40-365 rpm | 80KGS | 1130 * 550 * 690mm 80KGS | |
| GQM-2-20 | 220V-50Hz | 40-340 rpm | 120KGS | 1350 * 650 * 690mm 92KGS | |
| tabi 60Hz / 1.5kw | |||||
| Awọn ipo 4 | GQM-4-5 | 220V-50Hz tabi 60Hz / 0.75kw | 50-410 rpm | 35KGS | 950 * 660 * 690mm 70KGS |
| Ẹyọkan | |||||
| GQM-4-5 | 220V-50Hz tabi 60Hz / 0.75kw | 50-410 rpm | 35KGS | 950 * 480 * 870mm 92KGS | |
| Layer ė | |||||
| GQM-4-15 | 220V-50Hz tabi 60Hz / 1.5kw | 40-365 rpm | 80KGS | 1130 * 800 * 690mm 95KGS | |
| GQM-4-20 | 380V-50Hz tabi 60Hz / 2.2kw | 40-340 rpm | 120KGS | 1350 * 820 * 690mm 122KGS | |
| Awọn ipo 8 | GQM-8-5 | 220V-50Hz tabi 60Hz / 1.5kw | 50-410 rpm | 35KGS | 950 * 660 * 960mm 106KGS |
| GQM-8-15 | 380V-50Hz tabi 60Hz / 2.2kw | 40-365 rpm | 80KGS | 1130 * 800 * 960mm 152KGS | |
Awọn ifiyesi:
1. Apẹrẹ ti a ṣe adani ni awọn titobi oriṣiriṣi jẹ itẹwọgba.
2. Apẹrẹ ti a ṣe adani pẹlu ideri aabo wa.
Ohun èlò Mactchable
| Imọ paramita ti Lab idẹ Mill | |||||
| Ẹka | Awoṣe No. | Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | Iyara Yiyi | Ẹru Max Fun idẹ | Awọn iwọn & net iwuwo |
| Awọn ipo 2 | GQM-2-5 | 220V-50Hz Tabi 60Hz/0.75kw | 50-410 rpm | 35KGS | 950 * 480 * 685mm 59KGS |
| GQM-2-15 | 220V-50Hz tabi 60Hz / 1.1kw | 40-365 rpm | 80KGS | 1130 * 550 * 690mm 80KGS | |
| GQM-2-20 | 220V-50Hz | 40-340 rpm | 120KGS | 1350 * 650 * 690mm 92KGS | |
| tabi 60Hz / 1.5kw | |||||
| Awọn ipo 4 | GQM-4-5 | 220V-50Hz tabi 60Hz / 0.75kw | 50-410 rpm | 35KGS | 950 * 660 * 690mm 70KGS |
| Ẹyọkan | |||||
| GQM-4-5 | 220V-50Hz tabi 60Hz / 0.75kw | 50-410 rpm | 35KGS | 950 * 480 * 870mm 92KGS | |
| Layer ė | |||||
| GQM-4-15 | 220V-50Hz tabi 60Hz / 1.5kw | 40-365 rpm | 80KGS | 1130 * 800 * 690mm 95KGS | |
| GQM-4-20 | 380V-50Hz tabi 60Hz / 2.2kw | 40-340 rpm | 120KGS | 1350 * 820 * 690mm 122KGS | |
| Awọn ipo 8 | GQM-8-5 | 220V-50Hz tabi 60Hz / 1.5kw | 50-410 rpm | 35KGS | 950 * 660 * 960mm 106KGS |
| GQM-8-15 | 380V-50Hz tabi 60Hz / 2.2kw | 40-365 rpm | 80KGS | 1130 * 800 * 960mm 152KGS | |
Awọn ifiyesi:
1. Apẹrẹ ti a ṣe adani ni awọn titobi oriṣiriṣi jẹ itẹwọgba.
2. Apẹrẹ ti a ṣe adani pẹlu ideri aabo wa.

EN
NL
FR
DE
HI
IT
KO
PL
PT
RU
ES
TR
AR
BG
HR
CS
DA
FI
EL
JA
NO
RO
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
UZ
TH
FA
MS
BE
HY
AZ
KA
MN
MY
KK
TG








