Ọra Planetary Mill idẹ
ohun elo
O ti wa ni lilo pupọ ni awọn aaye ti awọn irin iyebiye, awọn ohun elo itanna, awọn ohun elo oofa, pigmenti, kun ati bẹbẹ lọ.
Fidio
Akopọ
Idẹ ọlọ ọra jẹ iru idẹ ọlọ didara to gaju eyiti o ni aimọ ti fadaka, o jẹ idẹ ọlọ ti o fẹ julọ fun gbogbo iru ọpọlọ ati ọlọ pigment giga, nitorinaa idẹ ọlọ ọra le ṣee lo ni lilo pupọ ni awọn irin iyebiye, awọn ohun elo itanna, oofa ohun elo, pigmenti, kun ati be be lo.
Ẹya-ara / Anfani
1. funfun funfun, olorinrin irisi.
2. Nitori awọn ohun elo ti kii ṣe irin ti idẹ, ko si awọn aimọ irin ni ilana lilọ.
3. Apẹrẹ ọjọgbọn, iṣelọpọ ni deede pẹlu irisi elege ati irisi ti o dara.
4. Agbara giga, lile to dara, iṣẹ lilẹ pipe.
Iwe Ilana
| Paramita ti Planetary ọra Mill idẹ | ||||||
| Iwọn didun ti Jar | akojọpọ opin (Mm) | Ita opin (Mm) | Ijinle inu (Mm) | Giga ti Ko Nini Ideri (Mm) | Lapapọ Iga (Mm) | àdánù (KG) |
| 25ml | 31 | 63 | 40 | 56 | 65 | 0.21 |
| 50ml | 43 | 63 | 40 | 50 | 59 | 0.15 |
| 100ml | 48 | 68 | 55 | 65 | 76 | 0.21 |
| 250ml | 68 | 88 | 75 | 85 | 98 | 0.39 |
| 500ml | 88 | 107 | 90 | 100 | 115 | 0.61 |
| 1L | 109 | 133 | 118 | 130 | 142 | 0.98 |
| 1.5L | 109 | 133 | 154 | 166 | 178 | 1018 |
| 2L | 134 | 158 | 148 | 160 | 172 | 1.45 |
| 2.5L | 134 | 158 | 178 | 190 | 202 | 1.65 |
| 3L | 138 | 158 | 190 | 200 | 210 | 1.45 |
| 4L | 158 | 178 | 212 | 214 | 226 | 1.67 |
| 5L (ti kojọpọ 2mm irin alagbara, irin) | 190 | 218 | 186 | 200 | 217 | 4.97 |
| 10L (ti kojọpọ 2mm irin alagbara, irin) | 218 | 246 | 276 | 290 | 307 | 7.83 |
| 15L (ti kojọpọ 2mm irin alagbara, irin) | 243 | 273 | 335 | 350 | 372 | 12.98 |
| 20L (ti kojọpọ 2mm irin alagbara, irin) | 285 | 320 | 320 | 335 | 359 | 16.18 |
| 25L (ti kojọpọ 2mm irin alagbara, irin) | 285 | 320 | 385 | 400 | 424 | 18.74 |
| Awọn akiyesi: Iwọn Iyapa laarin ± 2; 2.Weight iyapa laarin ± 0.2KG | ||||||
Ohun èlò Mactchable
| Paramita ti Planetary ọra Mill idẹ | ||||||
| Iwọn didun ti Jar | akojọpọ opin (Mm) | Ita opin (Mm) | Ijinle inu (Mm) | Giga ti Ko Nini Ideri (Mm) | Lapapọ Iga (Mm) | àdánù (KG) |
| 25ml | 31 | 63 | 40 | 56 | 65 | 0.21 |
| 50ml | 43 | 63 | 40 | 50 | 59 | 0.15 |
| 100ml | 48 | 68 | 55 | 65 | 76 | 0.21 |
| 250ml | 68 | 88 | 75 | 85 | 98 | 0.39 |
| 500ml | 88 | 107 | 90 | 100 | 115 | 0.61 |
| 1L | 109 | 133 | 118 | 130 | 142 | 0.98 |
| 1.5L | 109 | 133 | 154 | 166 | 178 | 1018 |
| 2L | 134 | 158 | 148 | 160 | 172 | 1.45 |
| 2.5L | 134 | 158 | 178 | 190 | 202 | 1.65 |
| 3L | 138 | 158 | 190 | 200 | 210 | 1.45 |
| 4L | 158 | 178 | 212 | 214 | 226 | 1.67 |
| 5L (ti kojọpọ 2mm irin alagbara, irin) | 190 | 218 | 186 | 200 | 217 | 4.97 |
| 10L (ti kojọpọ 2mm irin alagbara, irin) | 218 | 246 | 276 | 290 | 307 | 7.83 |
| 15L (ti kojọpọ 2mm irin alagbara, irin) | 243 | 273 | 335 | 350 | 372 | 12.98 |
| 20L (ti kojọpọ 2mm irin alagbara, irin) | 285 | 320 | 320 | 335 | 359 | 16.18 |
| 25L (ti kojọpọ 2mm irin alagbara, irin) | 285 | 320 | 385 | 400 | 424 | 18.74 |
| Awọn akiyesi: Iwọn Iyapa laarin ± 2; 2.Weight iyapa laarin ± 0.2KG | ||||||

EN
NL
FR
DE
HI
IT
KO
PL
PT
RU
ES
TR
AR
BG
HR
CS
DA
FI
EL
JA
NO
RO
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
UZ
TH
FA
MS
BE
HY
AZ
KA
MN
MY
KK
TG






